根据最新公布的2021年个人所得税税率表,纳税人需要了解以下具体信息:
级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000元 | 45% | 181920 |
该表格帮助纳税人判断他们的应纳税额。此外,2021年起,个人所得税起征点提高到5000元。
以上为2021年个人所得税税率表的详细信息,希望对您有所帮助。